Találatok száma: 59
Gyártmány, típus Vételár Évjárat Telj. Motor
1. KIA SORENTO 1.6 T-GDI PHEV Platinum 4WD (Automata) LED-SÁV+TÁV'TARTÓ-ÜLÉS+KORMÁNY'FŰTÉS-NAVI-ÚJSZERŰ'ÁLLAPOT 15 490 000 Ft 2022/10 132 kW, 180 LE Benzin/elektromos
2. MERCEDES-BENZ E 500 (Automata) OT RENDSZÁM-18'AMG ALUFELNI-ROZSDAMENTES-NAPFÉNYTETŐ 20 000 000 Ft 1992/05 235 kW, 320 LE Benzin
3. AUDI A5 Coupé 3.0 TDI DPF quattro DIGIT-ÜLÉSFŰTÉS-ELEKTROMOS'ÜLÉS-KÉZI'VÁLTÓ 3 299 000 Ft 2007/09 176 kW, 239 LE Dízel
4. VOLKSWAGEN TOURAN 1.2 TSI Comfortline [7 személy] KLÍMA-TEMPOMAT-7'SZEMÉLY-FRISS'MŰSZAKI 2 990 000 Ft 2011/03 77 kW, 105 LE Benzin
5. VOLKSWAGEN PASSAT VII Variant 2.0 CR TDI Comfortline BMT DIGIT-ROZSDAMENTES-NAVIGÁCIÓ-TEMPOMAT 3 490 000 Ft 2014/02 103 kW, 140 LE Dízel
6. BMW 640d xDrive (Automata) 2.TULAJ-74eKM-HEAD'UP-360'KAMERA-LOGIC'7-ADAPTIVE'LED 13 190 000 Ft 2018/11 235 kW, 320 LE Dízel
7. NISSAN LEAF N-Connecta 40kWh (Automata) 19eKM1.TULAJ-360'KAMERA-NAVIGÁCIÓ-KEY'LESS 6 740 000 Ft 2022/07 110 kW, 150 LE Elektromos
8. OPEL ASTRA K Sports Tourer 1.2 T2020 77eKM-1.TULAJ-SZERVÍZKÖNYV-LED'-KAMERA 3 890 000 Ft 2020/02 81 kW, 110 LE Benzin
9. KIA VENGA 1.4 LX 1.TULAJ-126eKM-GYÁRI'FÉNYEZÉS-P.RADAR-FRISS'MŰSZAKI 2 490 000 Ft 2012/04 66 kW, 90 LE Benzin
10. VOLKSWAGEN TIGUAN 2.0 CR TDI Sport&Style DSG 4'MOTION-DIGIT-ROZSDAMENTES-NAVIGÁCIÓ-17'ALUFELNI 3 490 000 Ft 2009/03 103 kW, 140 LE Dízel
11. DAEWOO KALOS 1.4 S MAGYARORSZÁGI-ROZSDAMENTES-AZONNAL ELVIHETŐ 890 000 Ft 2004/03 61 kW, 83 LE Benzin
12. MG ZS 1.5 VTi-Tech Comfort+ MAGYARORSZÁGI-1.TULAJ-26eKM-GARANCIÁLIS 6 190 000 Ft 2023/08 78 kW, 106 LE Benzin
13. FORD RANGER 2.0 TDCi EcoBlue 4x4 Raptor (Automata) MAGYARORSZÁGI-GARANCIÁLIS-1.TULAJ 12 890 000 Ft 2022/04 157 kW, 214 LE Dízel
14. RENAULT CLIO 1.2 16V Techno Feel NAVI-ÚJSZERŰ'ÁLLAPOT-69eKM-MAGYARORSZÁGI 3 390 000 Ft 2015/07 54 kW, 73 LE Benzin
15. BMW 520d Touring (Automata) 143eKM-ADAPTIVE'LED-M'BELSŐTÉR-4xÜLÉSFŰTÉS-EL.CSOMAGTÉR 7 990 000 Ft 2017/08 140 kW, 190 LE Dízel
16. FORD TRANSIT Tourneo Custom 2.0 TDCi 310 L2H1 Titanium (9 személyes ) 138eKM-GYÁRI'FÉNYEZÉS-MAGYARORSZÁGI-PARK'RADAR 8 290 000 Ft 2018/01 125 kW, 170 LE Dízel
17. OPEL ASTRA J GTC 1.4 T DIGIT-1.TULAJ-159eKM-BI'XENON-GYÁRI'FÉNY-19'ALUFELNI 2 890 000 Ft 2012/06 103 kW, 140 LE Benzin
18. RENAULT FLUENCE ZE Dynamique (Automata) 1.TULAJ-26eKM-NAVIGÁCIÓ-FRISS'MŰSZAKI-PARK'RADAR 2 790 000 Ft 2012/06 50 kW, 68 LE Elektromos
19. NISSAN QASHQAI 1.5 dCi Visia 1.TULAJ-144eKM-SZERVÍZKÖNYV-LED'MENETFÉNY 3 890 000 Ft 2014/05 81 kW, 110 LE Dízel
20. NISSAN X-TRAIL 1.6 dCi Tekna 4x4 76eKM-360'KAMERA-NAVI-TEMPOMAT-PANORÁMATETŐ 5 390 000 Ft 2014/10 96 kW, 131 LE Dízel
21. ALFA ROMEO GIULIETTA 1.4 TB Progression 1.TULAJ-DIGIT-SZERVÍZKÖNYV-FRISS'MŰSZAKI-P.RADAR 3 190 000 Ft 2014/08 77 kW, 105 LE Benzin
22. ALFA ROMEO GIULIETTA 1.4 TB Distinctive DIGIT-1.TULAJ-135eKM-SZERVÍZKÖNYV-ÚJSZERŰ'ÁLLAPOT 2 790 000 Ft 2011/02 88 kW, 120 LE Benzin
23. OPEL CORSA E 1.4 Excite 73eKM-1.TULAJ-SZERVÍZKÖNYV-KAMERA-KORMÁNYFŰTÉS 3 990 000 Ft 2019/01 55 kW, 75 LE Benzin
24. TOYOTA YARIS 1.0 998 Ice KLÍMA-126eKM-FRISS'MŰSZAKI-MEGKÍMÉLT ÁLLAPOT 1 990 000 Ft 2010/06 51 kW, 69 LE Benzin
25. VOLVO XC60 2.4 D Momentum Geartronic EL.CSOMAGTÉR-ÚJ'GUMIK-SZERVÍZKÖNYV-ROZSDAMENTES 4 190 000 Ft 2009/09 120 kW, 163 LE Dízel
26. KIA VENGA 1.4 LX 1.TULAJ-126eKM-GYÁRI'FÉNYEZÉS-P.RADAR-FRISS'MŰSZAKI 2 490 000 Ft 2012/04 66 kW, 90 LE Benzin
27. FIAT PUNTO 1.4 Lounge S&S EU6 1.TULAJ-136eKM-SPORT'-SZERVÍZKÖNYV-16'ALUFELNI 2 290 000 Ft 2013/12 55 kW, 75 LE Benzin
28. ALFA ROMEO MITO 1.4 Junior Progression 28eKM-1.TULAJ-FRISSEN'SZERVIZELT-SZERVÍZKÖNYV 2 490 000 Ft 2009/04 57 kW, 78 LE Benzin
29. AUDI A5 Coupé 3.0 TDI DPF quattro MANUAL'6-XENON'LED-ALCANTARA-ROZSDAMENTES-19'ALUFELNI 3 690 000 Ft 2008/03 176 kW, 239 LE Dízel
30. VOLKSWAGEN GOLF PLUS 1.9 PD TDI Comfortline KLÍMA-TEMPOMAT-ROZSDAMENTES-ALUFELNI 1 890 000 Ft 2005/06 77 kW, 105 LE Dízel
31. MAZDA 2 1.3i CE KLIMA-SZERVIZKÖNYV-ALUFELNI-FRISS'MŰSZAKI 1 790 000 Ft 2013/07 55 kW, 75 LE Benzin
32. KIA CEE'D 1.4 EX 1.TULAJ-143eKM-SZERVÍZKÖNYV-MEGKÍMÉLT'ÁLLAPOT 1 990 000 Ft 2010/10 66 kW, 90 LE Benzin
33. KIA PICANTO 1.0 MPI Bronze 1.TULAJ-83eKM-GYÁRI'FÉNYEZÉS-SZERVÍZKÖNYV 3 390 000 Ft 2019/12 49 kW, 67 LE Benzin
34. TESLA MODEL 3 Long Range AWD (Automata) 11 990 000 Ft 2021/02 366 kW, 498 LE Elektromos
35. NISSAN QASHQAI 1.6 Acenta DIGIT-178eKM-TEMPOMAT-GYÁRI'FÉNYEZÉS-KORRÓZIÓMENTES 3 090 000 Ft 2011/02 86 kW, 117 LE Benzin
36. NISSAN QASHQAI 1.6 Acenta KLÍMA-ROZSDAMENTES-TEMPOMAT-192eKM 2 890 000 Ft 2010/10 86 kW, 117 LE Benzin
37. BMW 320d (Automata) DIGIT-NAVIGÁCIÓ-ÜLÉSFŰTÉS-BŐR'BELSŐ-XENON'LED 3 690 000 Ft 2015/01 135 kW, 184 LE Dízel
38. MAZDA CX-3 2.0i Attraction 1.TULAJ-37eKM-SZERVÍZKÖNYV-GYÁRI'FÉNYEZÉS-V.HOROG 6 190 000 Ft 2019/11 89 kW, 121 LE Benzin
39. FORD S-MAX 2.0 Trend-ÚJ'VEZÉRLÉS-FRISS'MŰSZAKI-AZONNAL ELVIHETŐ 2 590 000 Ft 2013/05 107 kW, 146 LE Benzin
40. LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE RangeEvoque 2.0 Td4 Pure DIGIT-117eKM-SÁVTARTÓ-TEMPOMAT-FRISS'SZERVÍZ 6 590 000 Ft 2016/06 110 kW, 150 LE Dízel
41. OPEL ASTRA K Sports Tourer 1.6 CDTI Start-Stop Dynamic 1.TULAJ-NAVI-115eKM-TEMPOMAT-PARK'RADAR-FRISS'MŰSZAKI 3 990 000 Ft 2019/02 81 kW, 110 LE Dízel
42. AUDI A4 Avant 35 TDI Basis S-tronic 51eKM-NAVIGÁCIÓ-KAMERA-AZONNAL ELVIHETŐ 7 540 000 Ft 2019/04 110 kW, 150 LE Dízel
43. HONDA CR-V 1.6 i-DTEC Elegance NAVI-KAMERA-GYÁRI'FÉNYEZÉS-18'ALUFELNI 5 790 000 Ft 2015/11 118 kW, 160 LE Dízel
44. OPEL CROSSLAND X 1.2 T Business Edition 1.TULAJ-56eKM-ÜLÉSFŰTÉS-KORMÁNYFŰTÉS-FULL'LED 4 899 000 Ft 2019/06 81 kW, 110 LE Benzin
45. HONDA CIVIC 1.8 Sport (Automata) 92eKM-1.TULAJ-SZERVÍZKÖNYV-ÚJSZERŰ'ÁLLAPOT-KAMERA 4 490 000 Ft 2013/07 104 kW, 141 LE Benzin
46. HONDA CR-V 2.2 i-DTEC Exe (Automata) DIGIT-BŐR'BELSŐ-PANORÁMATETŐ-KAMERA-EL.CSOMAGTÉR 5 699 000 Ft 2014/12 110 kW, 150 LE Dízel
47. AUDI A4 2.0 TDI DPF MAGYARORSZÁGI-XENON-ROZSDAMENTES-AZONNAL VIHETŐ 2 990 000 Ft 2010/04 105 kW, 143 LE Dízel
48. AUDI A4 Avant 2.0 TDI DPF DIGIT-187eKM-KORRÓZIÓMENTES-SZERVÍZKÖNYV 2 840 000 Ft 2008/11 105 kW, 143 LE Dízel
49. NISSAN NV400 KLÍMA-FRISS SZERVÍZ-135eKM 3 690 000 Ft
+ 27% ÁFA
(bruttó: 4 686 300 Ft)
2015/12 92 kW, 125 LE Dízel
50. NISSAN NV400 FRISSEN'SZERVIZELT-KLÍMA-130eKM 3 890 000 Ft
+ 27% ÁFA
(bruttó: 4 940 300 Ft)
2015/11 92 kW, 125 LE Dízel
51. RENAULT MASTER 2.3 dCi 130 L2H2 3,5t Business HŰTŐS-KLÍMA-TEMPOMAT-PARK'RADAR 6 790 000 Ft 2020/07 96 kW, 131 LE Dízel
52. MERCEDES-BENZ VITO 110 CDI L 1.TULAJ-76eKM-MEGKÍMÉLT-KLÍMA 6 599 000 Ft
+ 27% ÁFA
(bruttó: 8 380 730 Ft)
2020/08 75 kW, 102 LE Dízel
53. IVECO 35 DailyC 16 4100 EMELŐ'HÁTFAL-AZONNAL ELVIHETŐ-92eKM-FRISS'SZERVÍZ 11 000 000 Ft
+ 27% ÁFA
(bruttó: 13 970 000 Ft)
2021/09 118 kW, 160 LE Dízel
54. FORD RANGER 2.0 TDCi EcoBlue 4x4 Raptor (Automata) MAGYARORSZÁGI-GARANCIÁLIS-1.TULAJ 12 890 000 Ft
+ 27% ÁFA
(bruttó: 16 370 300 Ft)
2022/04 157 kW, 214 LE Dízel
55. ATEC TWINERO'DUPLA-FRISS'MŰSZAKI 1 590 000 Ft 2008/02    
56. BLOMERT ALU'PADLÓ-DUPLA-FRISS MŰSZAKI 2 290 000 Ft 2011/05    
57. THIEL DE'LUXE-DUPLA-ALUPADLÓ-NYEREGKAMRA 2 990 000 Ft 2020/11    
58. MZ ETZ 150 FRISS'MŰSZAKI-ÚJ'GUMIK-ÚJSZERŰ'ÁLLAPOT 940 000 Ft 1989/03 11 kW, 15 LE Benzin
59. HONDA XL 700 V FRISS'SZERVÍZ-KARBANTARTOTT-AZONNAL ELVIHETŐ 1 290 000 Ft 2008/01   Benzin