Találatok száma: 64
Gyártmány, típus Vételár Évjárat Telj. Motor
1. BMW 530d xDrive (Automata) PROF'NAVI-ADAPTIVE'LED-HEAD'UP-NAPFÉNYTETŐ 12 490 000 Ft 2017/02 195 kW, 265 LE Dízel
2. PORSCHE 911 Carrera PDK 54eKM-CHRONO-SPORT'PLUS-GYÁRI'FÉNYEZÉS-BOSE-NAPFÉNYTETŐ 31 999 000 Ft 2013/07 257 kW, 350 LE Benzin
3. VOLKSWAGEN GOLF VII 1.4 TSI GTE Plug-In-Hybrid NAPFÉNYTETŐ-KULCS'NÉLKÜLI-SÉRÜLÉSMENTES-18'ALUFELNI 6 890 000 Ft 2015/03 110 kW, 150 LE  
4. FORD FOCUS 2.0 Trend Plus KLÍMA-ROZSDAMENTES-FRISS'MŰSZAKI 1 499 000 Ft 2008/10 107 kW, 146 LE Benzin
5. MERCEDES-BENZ C 220 T CDI Elegance (Automata) DIGIT-ROZSDAMENTES-SZERV.KÖNYV-ALUFELNI 1 490 000 Ft 2001/07 105 kW, 143 LE Dízel
6. HYUNDAI IX 20 ix20 1.4 MPi Life AC 46eKM-KLÍMA-MULTIKORMÁNY-TOLATÓRADAR-ALUFELNI 4 899 000 Ft 2018/09 66 kW, 90 LE Benzin
7. SKODA OCTAVIA Combi 1.6 CR TDI Ambition DIGIT-NAVI-TEMPOMAT-LED'NAPPALI-ROZSDAMENTES-86eKM 5 790 000 Ft 2018/07 66 kW, 90 LE Dízel
8. BMW 640i (Automata) 138eKM-MO.I-KOMFORT'BELSŐ-BI'XENON-HEAD'UP-AZONNAL ELVIHETŐ 10 990 000 Ft 2011/03 235 kW, 320 LE Benzin
9. OPEL VECTRA 2.0 DTI Elegance DIGIT-XENON-1.TULAJ-ÚJ ÁLLAPOT-6229KM!!! 3 990 000 Ft 2003/03 74 kW, 101 LE Dízel
10. VOLKSWAGEN GOLF VI Variant 1.6 CR TDI Comfortline KLÍMA-TEMPOMAT-ROZSDAMENTES-ALUFELNI-152eKM 2 690 000 Ft 2012/12 77 kW, 105 LE Dízel
11. SUZUKI SWIFT 1.3 DDiS GLX AC ESP KLÍMA-151eKM-SÉRÜLÉSMENTES-SZERVÍZKÖNYV 2 190 000 Ft 2011/05 55 kW, 75 LE Dízel
12. VOLKSWAGEN TIGUAN 2.0 TDi BMT SCR Trend&Fun TRACK&STYLE-ÜLÉSFŰTÉS-PARK'ASSIST-HOROG-1.TULAJ-47eKM 6 690 000 Ft 2015/03 81 kW, 110 LE Dízel
13. SSANGYONG KORANDO 2.0 e-XDI DLX AWD KLÍMA-ROZSDAMENTES-TEMPOMAT-PARK'RADAR 2 890 000 Ft 2011/06 129 kW, 175 LE Dízel
14. VOLVO V60 2.0 D [D3] Summum Geartronic 1.TULAJ-170eKM-SZERV.KÖNYV-XENON-BŐR'BELSŐ-PARK'RADAR 4 390 000 Ft 2012/11 120 kW, 163 LE Dízel
15. RENAULT KANGOO MAXI-Z.E.'ELEKTROMOS-KLÍMA-5'SZEMÉLYES-49eKM 3 790 000 Ft 2013/02 60 kW, 82 LE Elektromos
16. OPEL ASTRA K 1.4 T Start-Stop Innovation 76eKM-1.TULAJ-iLUX-ÜLÉS-KORMÁNYFŰTÉS-17'ALUF 4 990 000 Ft 2015/11 92 kW, 125 LE Benzin
17. FORD KUGA 2.0 TDCi Titanium DIGIT-156eKM-PANORÁMA'TETŐ-SZERVÍZKÖNYV-1.TULAJ 3 890 000 Ft 2010/10 103 kW, 140 LE Dízel
18. MERCEDES-BENZ C 200 T CDI Avantgarde XENON-NAVIGÁCIÓ-FÉL'BŐR-PARK'RADAR-ROZSDAMENTES 3 190 000 Ft 2008/06 100 kW, 136 LE Dízel
19. TOYOTA RAV 4 Rav4 2.0 D-4D 4x4 DIGIT-ROZSDAMENTES-SZERV.KÖNYV-ALUFELNI 2 190 000 Ft 2004/01 85 kW, 116 LE Dízel
20. VOLKSWAGEN GOLF VI 2.0 TDI Highline DIGIT-ALCANTARA-ROZSDAMENTES-TEMPOMAT 2 290 000 Ft 2009/04 81 kW, 110 LE Dízel
21. VOLKSWAGEN TIGUAN 2.0 CR TDI Sport&Style Tiptronic ic DIGIT-NAVI-KAMERA-TEMPOMAT-SÉRÜLÉSMENTES-178eKM 3 990 000 Ft 2009/04 103 kW, 140 LE Dízel
22. KIA SPORTAGE 1.7 CRDi LX DIGIT-KAMERA-NAVI-TEMPOMAT-GYÁRI'FÉNYEZÉS-V.HOROG 4 190 000 Ft 2013/08 85 kW, 116 LE Dízel
23. MAZDA 3 Sport 1.6 TE DIGIT-AUTOMATA-FRISS'MŰSZAKI-124eKM 1 790 000 Ft 2006/12 77 kW, 105 LE Benzin
24. HYUNDAI I30 CW 1.6 CRDi LP Comfort DIGIT-LED'NAPPALI-TOLATÓRADAR-ROZSDAMENTES-145eKM 3 190 000 Ft 2012/12 81 kW, 110 LE Dízel
25. AUDI A4 Avant 1.9 PD TDI DIGIT-ROZSDAMENTES-ALUFELNI-170eKM 1 890 000 Ft 2003/06 96 kW, 131 LE Dízel
26. KIA SPORTAGE 1.7 CRDi EX DIGIT-LED'MENETFÉNY-TOLATÓ'KAMERA-TEMPOMAT-V.HOROG 4 190 000 Ft 2012/12 85 kW, 116 LE Dízel
27. VOLKSWAGEN TOURAN 2.0 PD TDI Highline DIGIT-NAVI-7'SZEMÉLY-ROZSDAMENTES-ALUFELNI 2 349 000 Ft 2007/11 103 kW, 140 LE Dízel
28. SSANGYONG REXTON 2.0 e-XDI DLX Plus 4WD (Automata) DIGIT-TEMPOMAT-BŐR'BELSŐ-ROZSDAMENTES-SZERV.KÖNYV 3 490 000 Ft 2013/04 114 kW, 155 LE Dízel
29. HYUNDAI I30 Fastback 1.4 T-GDi Premium DIGIT-NAVI-ÜLÉSFŰTÉS-KORMÁNYFŰTÉS-LED'MENETFÉNY-120eKM 5 690 000 Ft 2018/04 103 kW, 140 LE Benzin
30. HYUNDAI IONIQ electric Premium (Automata) SÉRÜLÉSMENTES-INFINITY'AUDIO-SZERV.KÖNYV-95eKM 7 440 000 Ft 2018/01 88 kW, 120 LE Elektromos
31. FORD GALAXY 2.0 TDCi Titanium 164eKM-DIGIT-ÜLÉSFŰTÉS-PARK'RADAR-SZERV.KÖNYV 6 190 000 Ft 2016/03 110 kW, 150 LE Dízel
32. TOYOTA AVENSIS 2.0 D-4D Sol Plus DIGIT-TEMPOMAT-ROZSDAMENTES-126eKM-ALUFELNI 2 990 000 Ft 2009/01 93 kW, 126 LE Dízel
33. TOYOTA VERSO 1.8 Sol KLÍMA-114eKM-1.TULAJ-PANORÁMATETŐ-FRISS MŰSZAKI 3 590 000 Ft 2010/09 108 kW, 147 LE Benzin
34. MAZDA 3 2.0 TX Plus i-STOP DIGIT-TEMPOMAT-ÜLÉSFŰTÉS-BOSE'HIFI-115eKM 2 890 000 Ft 2010/02 111 kW, 151 LE Benzin
35. CHRYSLER VOYAGER 2.5 CRD LX (7 személyes ) DIGIT-TEMPOMAT-ÜLÉSFŰTÉS-ROZSDAMENTES-7'SZEMÉLYES 1 790 000 Ft 2005/04 104 kW, 141 LE Dízel
36. SUBARU OUTBACK 2.5 Comfort XENON-TEMPOMAT-ÜLÉSFŰTÉS-BŐR'BELSŐ-ROZSDAMENTES 2 490 000 Ft 2004/11 121 kW, 165 LE Benzin
37. NISSAN QASHQAI 1.6 Tekna 2WD DIGIT-TEMPOMAT-PANORÁMATETŐ-ALUFELNI 2 440 000 Ft 2007/06 84 kW, 114 LE Benzin
38. HYUNDAI I30 i30u CW 1.6 CRDi LP Comfort KLÍMA-ROZSDAMENTES-130eKM 1 990 000 Ft 2010/03 66 kW, 90 LE Dízel
39. HONDA JAZZ 1.4 Elegance (Automata) DIGIT-135eKM-1.TULAJ-ÜLÉSFŰTÉS-SZERVÍZKÖNYV-ALUFELNI 2 790 000 Ft 2009/08 73 kW, 99 LE Benzin
40. VOLVO S60 2.3 T-5 NAPFÉNYTETŐ-FÉL'BŐR-KÉZI'VÁLTÓ-SZERV.KÖNYV 1 890 000 Ft 2001/07 184 kW, 250 LE Benzin
41. ALFA ROMEO GIULIETTA 1.4 TB Super Edition QV'LINE FELSZERELTSÉG-QV'LINE BELTÉR-XENON-TEMPOMAT 4 690 000 Ft 2016/01 88 kW, 120 LE Benzin
42. VOLKSWAGEN PASSAT Variant 1.9 PD TDI Comfortline Business DIGIT-ÜLÉSFŰTÉS-BŐR'BELSŐ-ROZSDAMENTES 1 690 000 Ft 2005/01 96 kW, 131 LE Dízel
43. NISSAN JUKE 1.6 Visia Plus KLÍMA-1.TULAJ-83eKM-SZERV.KÖNYV-18'ALUFELNI 4 390 000 Ft 2015/06 69 kW, 94 LE Benzin
44. TOYOTA RAV 4 Rav4 2.0 D-4D 4x4 KLÍMA-ROZSDAMENTES-JÓ'GUMIK 1 890 000 Ft 2002/09 85 kW, 116 LE Dízel
45. OPEL ADAM 1.4 S DIGIT-1.TULAJ-FRISSEN'SZERVIZELT-TEMPOMAT-18'ALUF 4 190 000 Ft 2015/10 110 kW, 150 LE Benzin
46. TOYOTA VERSO 1.6 D-4D Active [7 személy] DIGIT-TEMPOMAT-TOLATÓKAMERA-ROZSDAMENTES-178eKM 4 490 000 Ft 2014/09 82 kW, 112 LE Dízel
47. CITROEN C4 CACTUS 1.2 PureTech Live DIGIT-108eKM-LED-TOLATÓ'KAMERA-ÉRINTŐ'KIJELZŐ-TEMPOMAT 3 490 000 Ft 2015/07 60 kW, 82 LE Benzin
48. KIA CEE'D 1.4 EX KLÍMA-1.TULAJ-SZERVÍZKÖNYV-113eKM 2 290 000 Ft 2010/03 66 kW, 90 LE Benzin
49. VOLKSWAGEN GOLF VII e-Golf 1.TULAJ-67eKM-BŐR'BELSŐ-SZERV.KÖNYV-SÁVTARTÓ'-LED-KEY'LESS 5 590 000 Ft 2015/01 85 kW, 116 LE Elektromos
50. TOYOTA VERSO 1.8 Luna CVT DIGIT-NAVIGÁCIÓ-GYÁRI'FÉNYEZÉS-TEMPOMAT-AZONNAL ELVIHETŐ 3 590 000 Ft 2009/06 108 kW, 147 LE Benzin
51. VOLKSWAGEN PASSAT V Variant 1.9 PD TDI Highline DIGIT-ROZSDAMENTES-ALCANTARA-ÜLÉSFŰTÉS-17'ALUF 1 690 000 Ft 2001/01 96 kW, 131 LE Dízel
52. OPEL ASTRA J Sports Tourer 1.6 CDTI Start-Stop Cosmo DIGIT-136eKM-KAMERA-ÜLÉSFŰTÉS-TOLATÓ'KAMERA-SZERV.KÖNYV 3 590 000 Ft 2015/04 81 kW, 110 LE Dízel
53. VOLKSWAGEN PASSAT 1.9 PD TDI Comfortline KLÍMA-ROZSDAMENTES-ALUFELNI-160EKM 1 690 000 Ft 2003/10 96 kW, 131 LE Dízel
54. FORD KUGA 2.0 TDCi Titanium DIGIT-177eKM-NAVIGÁCIÓ-TEMPOMAT-PARK'RADAR-17'ALUFELNI 3 690 000 Ft 2010/06 103 kW, 140 LE Dízel
55. TOYOTA VERSO 2.0 D-4D Sol Navi DIGIT-NAVI-KAMERA-ROZSDAMENTES-7'SZEMÉLY-147eKM 3 390 000 Ft 2012/09 93 kW, 126 LE Dízel
56. VOLKSWAGEN EOS 2.0 FSI DIGIT-151eKM-ROZSDAMENTES-SZERVÍZKÖNYV-TEMP.-17'ALUF 2 190 000 Ft 2006/06 110 kW, 150 LE Benzin
57. AUDI Q7 3.0 TDI DPF quattro Tiptronic ic KAMERA-BOSE-XENON'LED-ALCANTARA-KEY'LESS-GYÁRI'FÉNYEZÉS 7 990 000 Ft 2014/04 180 kW, 245 LE Dízel
58. CHEVROLET CAPTIVA 2.2 D LT FWD DIGIT-TEMPOMAT-ÜLÉSFŰTÉS-GYÖNGYHÁZ'METÁL-TOLATÓ'KAMERA 3 990 000 Ft 2013/09 120 kW, 163 LE Dízel
59. HONDA CR-V 2.0i Comfort Plus (Automata) DIGIT-PARKRADAR-VONÓHOROG-82eKM-1.TULAJ 5 490 000 Ft 2012/01 110 kW, 150 LE Benzin
60. AUDI A5 Coupé 3.0 TDI DPF quattro NAVI-KEY'LESS-BŐR'BELSŐ-B&O-SZERV.KÖNYV-19'ALUF 3 990 000 Ft 2007/05 176 kW, 239 LE Dízel
61. PEUGEOT EXPERT 1.6 BlueHDi L1 Start&Stop Combi (3 személyes ) HŰTŐS-NAVI-TEMPOMAT-RADAR-FÉL'BŐR-ROZSDAMENTES 6 499 000 Ft 2017/11 85 kW, 116 LE Dízel
62. CHEVALLIBERTÉ GOLD PULLMAN V2-DUPLA-NYEREGKAMRA-ÚJSZERŰ'ÁLLAPOT 2 990 000 Ft 2017/07    
63. HUMBAUR RAPID-DUPLA-NYEREGKAMRA-FRISS'MŰSZAKI 1 690 000 Ft 2003/06    
64. CHEVALLIBERTÉ GOLD'PULLMAN-DUPLA-ALU'PADLÓ-NYEREGTARTÓ 2 390 000 Ft 2015/04